あなたの街のエムデンyourtown
鹿児島北エリア
名前 | 住所 | 駐車台数 | 駐車料金 |
---|
テクノパーキング伊敷5丁目 | 鹿児島市 伊敷5丁目7-2 | 6 | 60分100円・12h300円 |
栄門通り | 鹿児島市 下伊敷1丁目43 | 6 | 60分100円・12h500円 |
川商ハウス伊敷パーキング | 鹿児島市 下伊敷1丁目5 | 6 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング下伊敷1丁目 | 鹿児島市 下伊敷1丁目7-2 | 22 | 60分100円・24h500円 |
サンタパーキング草牟田1丁目 | 鹿児島市 草牟田1丁目18-1 | 14 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング草牟田2丁目 | 鹿児島市 下伊敷1丁目7 | 12 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング明和 | 鹿児島市 明和1丁目24-16 | 6 | 60分100円・24h500円 20-8時(12h300円) |
テクノパーキング原良町 | 鹿児島市 原良町2-18 | 6 | 90分100円・12h500円 |
テクノパーキング原良3丁目 | 鹿児島市 原良3丁目10 | 3 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング原良5丁目 | 鹿児島市 原良5丁目8 | 8 | 60分100円・12h500円・19時-7時(12h300円) |
テクノパーキング城西パーキング | 鹿児島市 城西1丁目14-27 | 7 | 60分100円・24h500円・12h500円 |
テクノパーキング城西3丁目 | 鹿児島市 城西3丁目7-14 | 10 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング城西3丁目第2 | 鹿児島市 城西3丁目11-2 | 5 | 90分100円・24h500円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング新照院 | 鹿児島市 新照院町29-5 | 6 | 90分100円・24h500円 |
テクノパーキング常盤1丁目 | 鹿児島市 常盤1丁目24-28 | 4 | 60分100円・12h400円 |
テクノパーキング千石馬場 | 鹿児島市 平之町9-1 | 16 | 60分100円・0-8時(8h300円)6-18時(12h600円) |
第一コーポレーションパーキング鷹師2丁目 | 鹿児島市 鷹師2丁目2-15 | 16 | 80分100円・20h500円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング鷹師2丁目 | 鹿児島市 鷹師2丁目4-1 | 6 | 60分100円・12h400円 |
テクノパーキング薬師1丁目 | 鹿児島市 薬師1丁目20 | 13 | 60分100円・24h400円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング薬師1丁目第2 | 鹿児島市 薬師1丁目19 | 3 | 60分100円・24h400円・18-8時(14h200円) |
薬師1丁目Mパーキング | 鹿児島市 薬師1丁目16 | 7 | 7-19時(60分100円・12h500円)19-7時(60分100円・12h300円) |
薬師2丁目パーキング | 鹿児島市 薬師2丁目14-17 | 4 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング薬師2丁目 | 鹿児島市 薬師2丁目30-30 | 7 | 60分100円・24h600円・18-8時(90分100円・14h300円) |
テクノパーキング薬師2丁目第2 | 鹿児島市 薬師2丁目27 | 8 | 60分100円・24h500円 |
薬師公園パーキング | 鹿児島市 薬師2丁目38 | 8 | 60分100円・24h500円 |
三好産業パーキング | 鹿児島市 鷹師2丁目4-6 | 7 | 60分100円・24h400円・20-8時(12h300円) |
テクノパーキング鷹師1丁目 | 鹿児島市 鷹師1丁目1-11 | 5 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキングタカシ駐車場 | 鹿児島市 鷹師2丁目4 | 8 | 60分100円・24h400円・20-8時(12h300円) |
サンタパーキング玉里団地3丁目 | 鹿児島市 玉里団地3丁目16-2 | 6 | 60分100円・12h500円 |
天文館エリア
名前 | 住所 | 駐車台数 | 駐車料金 |
---|
MBC開発城山パーキング | 鹿児島市 城山町2-5 | 17 | 9-21時(40分100円)・21-9時(60分100円・12h500円) |
コインパーク鹿児島 | 鹿児島市 照国町13-29 | 42 | 8-22時(50分100円)・22-8時(90分100円・10h500円) |
コインパーク大福 | 鹿児島市 中町2-15 | 78 | 8-20時(50分200円)・20-8時(60分100円・12h500円) |
テクノパーキングセピア通り | 鹿児島市 東千石町6-27 | 5 | 8-24時(60分200円)・24-8時(60分100円) |
テクノパーキング泉町 | 鹿児島市 泉町13-21 | 32 | 8-20時(60分200円・12h1000円)・20-8時(60分100円・12h500円) |
テクノパーキング泉町第2 | 鹿児島市 泉町11 | 6 | 8-18時(30分100円)18-8時(90分100円・14h300円) |
テクノパーキング泉町第3 | 鹿児島市 泉町11 | 5 | 60分100円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング高見馬場 | 鹿児島市 西千石町17-7 | 16 | 8-20時(80分200円・12h800円)・20-8時(80分100円・12h500円) |
テクノパーキング照国ガレージ | 鹿児島市 照国町9-21 | 8 |
60分100円・24h600円 ・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング照国町 | 鹿児島市 照国町1-15 | 6 | 8-20時(60分100円)・20-8時(80分100円)・12h600円 |
テクノパーキング照国町第2 | 鹿児島市 照国町10-2 | 5 | 90分100円・24h800円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング照国町第3 | 鹿児島市 照国町6-13 | 8 | 90分100円・12h500円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング照国町第5 | 鹿児島市 照国町3 | 6 | 80分100円・24h500円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング上ノ平 | 鹿児島市 平之町14-5 | 11 | 80分100円・24h500円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング上ノ平第2 | 鹿児島市 平之町13 | 8 | 80分100円・24h500円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング上ノ平第5 | 鹿児島市 平之町5-10 | 7 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング西郷銅像通り | 鹿児島市 城山町4-10 | 16 | 60分200円・12h700円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング城山二ノ丸 | 鹿児島市 城山町6 | 25 | 60分100円・20-8時(12h200円) |
テクノパーキング西千石 | 鹿児島市 西千石町12-25.26.27.29 | 25 | 60分100円・12h800円・18-8時(120分100円・14h300円) |
テクノパーキング西千石第3 | 鹿児島市 西千石町13-10 | 9 | 60分100円・8-20時(12h700円)・20-8時(12h300円) |
ヤングパーキング西千石 | 鹿児島市 西千石町16-14 | 7 | 8-22時(60分100円)・22-8時(80分100円・10h500円) |
西千石Mパーキング | 鹿児島市 鹿児島市 西千石3-5 | 16 | 8-20時(30分100円・12h900円)20-8時(60分100円・12h400円) |
CAPARVO屋内駐車場 | 鹿児島市 東千石町3-41 | 10 | 8-22時(30分100円)22-8時(60分100円) |
テクノパーキング平之町第3 | 鹿児島市 平之町11-1 | 8 | 60分100円・12h600円 |
テクノパーキング名山町第1 | 鹿児島市 名山町2-23 | 8 | 8-20時(50分100円)・20-8時(100分100円)・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング名山町第2 | 鹿児島市 名山町2-5 | 6 | 60分100円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング名山町第3 | 鹿児島市 名山町2-20 | 14 | 8-20時(50分100円)・20-8時(90分100円)・19-7時(12h300円) |
福丸パーキング | 鹿児島市 名山町3 | 7 | 30分100円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング船津町 | 鹿児島市 船津町3-2 | 8 | 40分100円・12h600円 |
テクノパーキング船津町第2 | 鹿児島市 船津町2-10.20 | 12 | 60分100円・12h700円 |
テクノパーキング船津町第3 | 鹿児島市 船津町1 | 4 | 60分100円 |
テクノパーキング船津本通り1階 | 鹿児島市 船津町2-20.22.12 | 29 | 60分100円・12h700円(23-29番は軽専用12h600円) |
テクノパーキング船津本通り2階 | 鹿児島市 船津町2-20.22.12 | 20 | 60分100円・12h600円 |
テクノパーキング松山通り | 鹿児島市 呉服町2-22 | 6 | 8-24時(40分100円)・0-8時(60分100円) |
NUパーキング山之口 | 鹿児島市 山之口町3-28 | 27 |
【平日】8-18時(40分100円・10h800円)・18-2時(30分100円)・2-8時(60分100円)・0-8時(8h500円) 【日・祝】60分100円・12h500円 |
テクノパーキング山之口 | 鹿児島市 山之口町2-5 | 17 | 8-0時(30分100円)・0-8時(60分100円) |
高見馬場Mパーキング | 鹿児島市 山之口町4 | 32 | 【月~土】8-24時(40分100円)24-8時(60分100円)・8-18時(10h1000円)・ 24-8時(8h500円) 【日】8-24時(40分100円) 24-8時(60分100円) ・入庫後12h600円 |
テクノパーキング天文館 | 鹿児島市 山之口町7-36 | 28 | 7-19時(80分100円・12h600円)・19-7時(30分100円・12h900円) |
テクノパーキング公園前 | 鹿児島市 樋之口町10-26 | 36 | 2-18時(80分100円)・18-2時(30分100円) |
テクノパーキング樋之口町 | 鹿児島市 樋之口町7-32 | 25 | 7-19時(100分100円・12h500円)・19-7時(60分100円・12h800円) |
テクノパーキング樋之口町第2 | 鹿児島市 樋之口町5-16 | 4 | 終日90分100円 |
テクノパーキング樋之口町第3 | 鹿児島市 樋之口町7-9 | 8 | 7-19時(100分100円・12h500円)・19-7時(60分100円・12h800円) |
テクノパーキング樋之口町第5 | 鹿児島市 樋之口町2-22 | 3 | 60分100円 12h500円 |
テクノパーキング樋之口町第6 | 鹿児島市 樋之口町3-5 | 7 | 60分100円・12h600円 |
テクノパーキング樋之口町第7 | 鹿児島市 樋之口町3-8 | 11 | 60分100円・12h700円・18-6時(12h500円) |
樋之口町Mパーキング | 鹿児島市 樋之口町1-16 | 18 | 8-18時(15分200円)18-8時(60分100円) |
Airパーキング樋之口町 | 鹿児島市 樋之口町5 | 11 |
70分100円・12h500円 |
イニジオパーキング千日町 | 鹿児島市 千日町12-5 | 8 | 60分100円 |
ホテルニューニシノ | 鹿児島市 千日町13 | 11 | 8-16時(40分100円)16-8時(30分200円) |
テクノパーキング呉服町 | 鹿児島市 呉服町5-10 | 5 | 8-20時(60分100円)・20-8時(100分100円)・20-9時(13h400円) |
テクノパーキング大黒町 | 鹿児島市 大黒町2-27 | 22 | 8-20時(60分100円)・20-8時(90分100円) |
テクノパーキング大黒町第2 | 鹿児島市 大黒町2-21 | 5 | 9-20時(60分100円)・20-9時(100分100円・13h400円) |
テクノパーキング新町 | 鹿児島市 新町1-27 | 9 | 8-20時(60分100円)・20-8時(90分100円・12h500円) |
テクノパーキング新町第2 | 鹿児島市 新町5-13 | 14 | 8-17時(60分100円・9h700円)17-8時(90分100円・15h300円) |
テクノパーキング松原町第2 | 鹿児島市 松原町12 | 30 |
60分100円・12h700円・24h900円・20-8時(12h300円) |
ST松原パーキング | 鹿児島市 松原町12 | 7 | 9-17時(15分100円)・17-9時(30分100円)・24h800円 |
テクノパーキング堀江町 | 鹿児島市 堀江町9-4 | 7 | 80分100円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング堀江町第2 | 鹿児島市 堀江町2-15 | 3 | 8-20時(40分100円12h900円)・18-8時(40分100円14h200円) |
テクノパーキング堀江町第3 | 鹿児島市 堀江町2 | 3 | 8-20時(50分100円12h800円)・18-8時(50分100円14h200円) |
テクノパーキング城南町 | 鹿児島市 城南町2 | 3 | 60分100円・12h800円 |
テクノパーキング城南通り | 鹿児島市 甲突町19-3 | 32 | 60分100円・12h500円・18-8時(14h400円) |
テクノパーキング甲突町 | 鹿児島市 甲突町20-3 | 12 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング甲突町第2 | 鹿児島市 甲突町24-16 | 12 | 60分100円・24h450円 |
テクノパーキング甲突町第3 | 鹿児島市 甲突町11-9 | 3 | 60分100円・12h300円 |
テクノパーキング甲突町第6 | 鹿児島市 甲突町20 | 2 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング新屋敷 | 鹿児島市 新屋敷町24-10 | 6 | 60分100円・12h600円 |
テクノパーキング新屋敷第2 | 鹿児島市 新屋敷町20-13 | 4 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング新屋敷第3 | 鹿児島市 新屋敷町19-17 | 10 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング新屋敷第5 | 鹿児島市 新屋敷町5-32 | 15 | 60分100円・1番~8番 24h600円・9番~15番 24h500円・19-7時(12h200円) |
テクノパーキング新屋敷第7 | 鹿児島市 新屋敷町1-16 | 14 | 60分100円・24h700円 |
テクノパーキング新屋敷第8 | 鹿児島市 新屋敷町1 | 11 | 60分100円・24h700円 |
テクノパーキング新屋敷第10 | 鹿児島市 新屋敷町5 | 8 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング新屋敷第11 | 鹿児島市 新屋敷町7 | 4 | 軽専用60分100円・24h500円・18-8時(14h300円) |
イニジオパーキング新屋敷 | 鹿児島市 新屋敷町7-17 | 6 | 60分100円・12h500円 |
イニジオパーキング新屋敷第2 | 鹿児島市 新屋敷町21-14 | 5 | 90分100円・12h400円 |
新屋敷町パーキング | 鹿児島市 新屋敷町7 | 7 | 80分100円(5・6・7車室 90分100円)・8-20時(12h500円)20-8時(12h300円) |
サンタパーキング新屋敷 | 鹿児島市 新屋敷町28 | 2 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング南林寺 | 鹿児島市 南林寺町24-2 | 28 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング南林寺第2 | 鹿児島市 南林寺町25-7 | 3 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング南林寺第5 | 鹿児島市 南林寺町27-6 | 10 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング南林寺第6 | 鹿児島市 南林寺町21 | 7 | 90分100円・12h500円 |
テクノパーキング南林寺第7 | 鹿児島市 南林寺町27 | 27 | 60分100円・12h500円 |
タイムパーク南林寺 | 鹿児島市 南林寺町7-15 | 16 | 60分100円・12h500円 |
タイムリーパーキング錦江町 | 鹿児島市 錦江町4-5 | 7 | 60分100円・12h500円 |
サンタパーキング錦江町 | 鹿児島市 錦江町4-5 | 4 | 60分100円・12h300円 |
テクノパーキング住吉町 | 鹿児島市 住吉町6-15 | 29 | 80分100円・8-20時(12h700円)・20-8時(12h300円) |
中央駅エリア
名前 | 住所 | 駐車台数 | 駐車料金 |
---|
テクノパーキング武花 | 鹿児島市 武1丁目1 | 10 | 50分100円・12h600円・20-8時(12h400円) |
ハジメックス武1丁目 | 鹿児島市 武1丁目1-21 | 9 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング武1丁目 | 鹿児島市 武1丁目17-32 | 20 | 0-8時(120分100円)・8-24時(60分100円)・20-8時(400円) |
テクノパーキング武1丁目第2 | 鹿児島市 武1丁目13-1 | 5 | 0-8時(120分100円)・8-24時(60分200円)・20-8時(400円) |
テクノパーキング武1丁目第3 | 鹿児島市 武1丁目21-30 | 6 | 60分100円・24h500円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング武1丁目第5 | 鹿児島市 武1丁目24-1 | 7 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング武1丁目第6 | 鹿児島市 武1丁目22-1 | 9 |
60分100円 8-20時(500円)・20-8時(400円) |
テクノパーキング武1丁目第7 | 鹿児島市 武1丁目10-1 | 5 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング武1丁目第8 | 鹿児島市 武1丁目13-26 | 8 | 0-8時(120分100円)8-24時(70分200円)20-8時(12h400円) |
テクノパーキング武1丁目第10 | 鹿児島市 武1丁目16-9 | 25 |
8-24時(60分100円)・0-8時(120分100円) 8-20時(12h600円※平日のみ)・20-8時(12h400円) |
テクノパーキング武1丁目第11 | 鹿児島市 武1丁目27-28 | 5 | 60分100円・24h500円 |
KT武パーキング | 鹿児島市 武1丁目21-4 | 6 | 60分100円・12h500円・19-7時(12h300円) |
ランドヒルズ武1丁目 | 鹿児島市 武1丁目19 | 7 | 60分100円・24h400円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング武2丁目 | 鹿児島市 武2丁目21-11 | 4 | 60分100円・24h400円 |
テクノパーキング武2丁目第2 | 鹿児島市 武2丁目6-19 | 9 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング武2丁目第3 | 鹿児島市 武2丁目32 | 5 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング武3丁目 | 鹿児島市 武3丁目6 | 37 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング武3丁目第2 | 鹿児島市 武3丁目7 | 12 | 60分100円・24h500円・1番2番軽専用 |
テクノパーキング中州陸橋下 | 鹿児島市 武1丁目40-5 | 7 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング武小前 | 鹿児島市 武1丁目37-6 | 5 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング武町交差点 | 鹿児島市 武1丁目41 | 4 | 60分100円・12h500円 |
丸高パーキング武2丁目 | 鹿児島市 武2丁目15-13 | 5 | 90分100円・12h400円・18-8時(14h300円) |
丸高パーキング武2丁目第2 | 鹿児島市 武2丁目25-5 | 6 | 60分100円・24h500円 |
丸高パーキング武3丁目 | 鹿児島市 武3丁目11-6 | 5 | 60分100円・12h400円 |
丸高パーキング田上1丁目 | 鹿児島市 田上1丁目1-1 | 5 | 60分100円・12h400円 |
シャルム武 | 鹿児島市 武1丁目44-8 | 5 | 60分100円・24h500円 |
シェモア武 | 鹿児島市 武2丁目24 | 3 | 60分100円・12h500円 |
My武パーキング | 鹿児島市 武1丁目42-5 | 4 | 60分100円・12h500円 |
宮田通り踏切パーキング | 鹿児島市 武1丁目18 | 6 | 60分100円・12h600円・19-7時(12h400円) |
田上2丁目パーキング | 鹿児島市 田上2丁目12-19 | 5 | 60分100円・12h300円 |
テクノパーキング田上2丁目 | 鹿児島市 田上2丁目26 | 10 | 60分100円・12h400円 |
テクノパーキング中央駅西口 | 鹿児島市 西田2丁目19-26 | 24 | 40分100円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキングぞうさんのはな通り | 鹿児島市 西田2丁目19-28 | 16 | 50分100円・12h600円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキングぞうさんのはな通り第2 | 鹿児島市 西田2丁目20-8 | 9 | 50分100円・12h600円・20-8時(12h500円) |
ギンガパーキング | 鹿児島市 西田2丁目21-5 | 20 | 60分100円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング西田2丁目29 | 鹿児島市 西田2丁目16-25 | 12 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング西田2丁目第3 | 鹿児島市 西田2丁目12-23 | 8 | 60分100円・24h600円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング西田2丁目第5 | 鹿児島市 西田2丁目11-9 | 6 | 60分100円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング西田2丁目第6 | 鹿児島市 西田2丁目16-1 | 4 | 60分100円・12h400円 |
テクノパーキング西田2丁目第7 | 鹿児島市 西田2丁目11-1 | 4 | 60分100円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング西田2丁目第8 | 鹿児島市 西田2丁目8-4 | 9 | 60分100円・24h500円・18-8時(14h300円)軽専用 |
西田2丁目Mパーキング | 鹿児島市 西田2丁目22 | 5 | 60分100円・12h800円 |
miracoroパーキング | 鹿児島市 西田2丁目13-22 | 6 | 60分100円・12h500円 |
つばめパーキング | 鹿児島市 西田2丁目25-24 | 7 | 8-20時(60分100円)・20-8時(90分100円・12h500円) |
グランヴェルデ西田2丁目 | 鹿児島市 西田2丁目23 | 5 | 60分100円・12h400円・軽専用 |
アパマン館パーキング西田3丁目 | 鹿児島市 西田3丁目14-6 | 17 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング西田3丁目第2 | 鹿児島市 西田3丁目26 | 10 | 60分100円・24h600円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング中央駅東口 | 鹿児島市 中央町9-9 | 41 | 8-24時(30分100円)・0-8時(120分100円)・12h800円 |
テクノパーキング中央町 | 鹿児島市 中央町31-25 | 4 | 60分100円・22-8時(10h400円) |
テクノパーキング中央町第2 | 鹿児島市 中央町33 | 8 | 80分100円・22-8時(10h400円) |
テクノパーキング中央町第3 | 鹿児島市 中央町15-1 | 20 | 8-20時(60分200円・12h900円)・20-8時(60分100円・12h400円) |
テクノパーキング中央町第5 | 鹿児島市 中央町21-8 | 6 | 10-22時(60分200円)・22-10時(60分100円・12h500円) |
テクノパーキング中央町第7 | 鹿児島市 中央町21 | 10 | 8時-20時(60分200円)20時-8時(60分200円・12h500円) |
テクノパーキング中央町第8 | 鹿児島市 中央町21 | 6 | 60分200円・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング中央町第10 | 鹿児島市 中央町26 | 3 | 8-22時(30分200円)22-8時(60分100円・10h500円) |
テクノパーキング都通り | 鹿児島市 中央町25-15.25 | 16 | 8-13時(30分200円)・13-8時(60分100円)17-8時(15h600円) |
ファインコート上之園 | 鹿児島市 中央町27-17 | 2 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング上之園町 | 鹿児島市 上之園町8 | 20 | 60分100円・24h700円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング上之園町第2 | 鹿児島市 上之園町29-3 | 14 | 60分100円・8-20時(12h800円)・20-8時(12h500円) |
テクノパーキング上之園町第3 | 鹿児島市 上之園町16-4 | 2 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング上之園町第5 | 鹿児島市 上之園町30-19 | 5 | 60分100円 8-20時(12h700円)20-8時(12h400円) |
テクノパーキング上之園町第6 | 鹿児島市 上之園町13-13 | 14 | 60分100円・24h700円・18-8時(14h400円) |
テクノパーキング甲南通り | 鹿児島市 中央町15 | 17 | 60分100円・7-19時(12h800円)・19-7時(12h500円) |
テクノパーキング甲南通り第2 | 鹿児島市 中央町15-17 | 49 | 60分100円・7-19時(12h800円)・19-7時(12h500円) |
テクノパーキング甲南通り第3 | 鹿児島市 中央町15-15 | 29 |
60分100円・7-19時(12h800円)・19-7時(12h500円) |
テクノパーキング甲南ロイヤル第1 | 鹿児島市 上之園町15-11 | 13 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング甲南ロイヤル第2 | 鹿児島市 上之園町15-11 | 7 | 60分100円・24h500円 |
プライムパーキング高麗町 | 鹿児島市 高麗町13-10 | 7 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング高麗町 | 鹿児島市 高麗町18-15 | 9 | 60分100円・12h700円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング高麗町第2 | 鹿児島市 高麗町13-10 | 6 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング高麗町第3 | 鹿児島市 高麗町31-7.8 | 10 | 60分200円・24h600円・20時-8時(12h300円) |
テクノパーキング高麗町第6 | 鹿児島市 高麗町13 | 15 | 80分100円・24h500円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング高麗町第7 | 鹿児島市 高麗町10 | 11 | 80分100円・24h600円・18-8時(14h200円) |
㈱住まいネット高麗町駐車場 | 鹿児島市 高麗町40-14 | 14 | 60分100円・24h900円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング柿本寺 | 鹿児島市 加治屋町12-1.2.3.29 | 46 | 30分100円・12h600円・20-8時(60分100円・12h300円) |
リバーサイドパーキング加治屋町 | 鹿児島市 加治屋町2-1 | 4 | 7-19時(60分100円)・19-7時(120分100円・12h500円) |
テクノパーキング維新加治屋町 | 鹿児島市 加治屋町4-21 | 10 | 60分100円・22-8時(10h600円) |
鹿児島駅エリア
名前 | 住所 | 駐車台数 | 駐車料金 |
---|
アパマンパーキング易居町 | 鹿児島市 易居町3-1 | 32 | 60分100円・20-8時(12h700円) |
テクノパーキング易居町 | 鹿児島市 易居町7-5 | 5 |
8-20時(60分100円)・20-8時(60分100円) 12h500円 |
テクノパーキング易居町第2 | 鹿児島市 易居町3 | 10 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング易居町第3 | 鹿児島市 易居町3 | 15 | 60分100円・24h600円 |
テクノパーキング長田町第3 | 鹿児島市 長田町13-2 | 17 | 60分100円・24h600円 19-7時(12h300円) |
テクノパーキング長田町16-1 | 鹿児島市 長田町16-1 | 3 | 100分100円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング大竜町 | 鹿児島市 大竜町14-9 | 5 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング大竜町第2 | 鹿児島市 大竜町5-15 | 12 | 90分100円・24h500円・17-8時(15h300円) |
アパ・マン館パーキング池之上第2 | 鹿児島市 池之上町9-1 | 7 | 60分100円・12h500円 |
タイムリーパーキング池之上 | 鹿児島市 池之上町1-21 | 8 | 60分200円・24h500円・19-7時(12h300円) |
テクノパーキング池之上町 | 鹿児島市 池之上町5-20 | 8 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング清水町 | 鹿児島市 清水町9-6 | 7 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング清水町第2 | 鹿児島市 清水町7-1 | 5 | 60分100円・12h500円 |
テクノパーキング清水町第3 | 鹿児島市 清水町17 | 21 | 60分100円・24h300円 |
テクノパーキング柳町第2 | 鹿児島市 柳町7 | 7 | 60分100円・24h400円 |
テクノパーキング上本町 | 鹿児島市 上本町6-10 | 13 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング上本町第2 | 鹿児島市 上本町7 | 6 | 90分100円 ・24h500円・18-8時(14h200円) ・3番、4番、6番軽車室24h400円 |
テクノパーキング上本町第3 | 鹿児島市 上本町4-3 | 19 | 60分100円 24h500円 ・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング小坂通り | 鹿児島市 柳町3-3 | 5 | 90分100円・24h500円・19-7時(12h300円) |
MAX PARKING 24 | 鹿児島市 小川町20-23 | 11 | 60分100円・19時-7時(12h500円)※1回のみ適応 |
サンタパーキング冷水町 | 鹿児島市 冷水町15-1 | 10 | 60分100円・24h500円 |
テクノパーキング大明丘 | 鹿児島市 大明丘3-4 | 6 | 60分100円・12h300円 |
荒田・鴨池エリア
名前 | 住所 | 駐車台数 | 駐車料金 |
---|
アンナプルナI | 鹿児島市 上荒田町12-18 | 6 | 60分100円・12h600円 |
グランヴェルデ上荒田 | 鹿児島市 上荒田町17-18 | 4 | 60分100円・12h500円【軽専用】 |
上荒田Mパーキング | 鹿児島市 上荒田町31 | 18 | 60分100円・12h500円 |
タイムリーパーキング上荒田第2 | 鹿児島市 上荒田町39-8 | 6 | 60分100円・10h500円 |
うちラボパーキング上荒田 | 鹿児島市 上荒田町1-15 | 9 | 60分100円・10h500円 |
テクノパーキング上荒田町第5 | 鹿児島市 上荒田町14-3 | 10 | 60分100円・24h500円【軽専用】18-8時(14h200円) |
テクノパーキング上荒田町第6 | 鹿児島市 上荒田町16-14 | 8 | 60分100円・24h500円・18-8時(14h200円)(長時間割引1回限り繰り返し適用ナシ) |
テクノパーキング上荒田町第7 | 鹿児島市 上荒田町19-23 | 10 | 60分100円・24h800円・20-8時(12h300円) |
テクノパーキング上荒田町第8 | 鹿児島市 上荒田町30 | 6 | 60分100円・24h500円・18-8時(14h200円)(長時間割引1回限り繰り返し適用ナシ) |
テクノパーキング上荒田町第10 | 鹿児島市 上荒田町16 | 18 | 60分100円・24h500円・18-8時(14h200円)(長時間割引1回限り繰り返し適用ナシ) |
タイムリー荒田1丁目 | 鹿児島市 荒田1丁目45-13 | 6 | 60分100円・12h500円 |
ピーマークス荒田1丁目 | 鹿児島市 荒田1丁目53-1 | 3 | 60分100円・24h500円 |
エヌ・ケー企画パーキング荒田1丁目 | 鹿児島市 荒田1丁目57-1 | 8 | 60分100円・22-10時(12h400円) |
テクノパーキング荒田1丁目 | 鹿児島市 荒田1丁目15-17 | 6 | 60分100円・24h800円 |
テクノパーキング荒田1丁目第3 | 鹿児島市 荒田1丁目5-12,15 | 8 | 60分100円・24h700円・18-8時(14h300円) |
テクノパーキング荒田1丁目第5 | 鹿児島市 荒田1丁目48 | 7 | 60分100円・20-8時(12h500円) |
グランブルー荒田1丁目パーキング | 鹿児島市 荒田1丁目39-4 | 4 | 60分100円・12h500円 |
グレイブロック荒田1丁目 | 鹿児島市 荒田1丁目32-11 | 5 | 60分200円・24h600円 |
テクノパーキング荒田2丁目 | 鹿児島市 荒田2丁目19-12 | 6 | 60分100円・24h400円・18-8時(14h200円) |
テクノパーキング荒田2丁目第2 | 鹿児島市 荒田2丁目37-11.12 | 9 | 60分100円・24h400円(4番-12番) |
テクノパーキング荒田2丁目第3 | 鹿児島市 荒田2丁目36-20 | 23 | 90分100円・24h400円 |
テクノパーキング荒田2丁目第5 | 鹿児島市 荒田2丁目16 | 7 | 60分100円・24h500円 |
せいぼパーキング荒田2丁目 | 鹿児島市 荒田2丁目31-18 | 14 | 90分100円・12h400円 |
リーベンパーキング荒田2丁目 | 鹿児島市 荒田2丁目57-15 | 5 | 80分100円・12h800円 |
アルティベール荒田2丁目 | 鹿児島市 荒田2丁目16 | 4 | 60分100円・24h400円 |
荒田2丁目Mパーキング | 鹿児島市 荒田2丁目8-4 | 12 | 90分100円・12h400円 |
アメニティ | 鹿児島市 荒田2丁目39-17 | 16 | 2-18時(60分100円)・18-2時(40分100円) |
